Jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat,
auch wenn er es erst merkt, wenn er sie verloren hat.
MENSCHENWERTE
Jedem Menschen auf dieser Erde steht von Geburt bis zum Tod eine dem Staat und dem Kreis seines Geburtsortes entsprechende Menge an Boden zu, den er selbst bearbeiten kann, in eine Gemeinschaft einbringt oder von der Kommune verpachten lässt. Es kann auch auf einzelne Teile beschränkt sein, so dass für Haus und Garten in den meisten Fällen genügend Platz gemacht werden kann.
Die Tiere müssen sich mit Korridoren zufriedengeben, dem Mensch steht von Geburt an ein Stück Erde zu, ohne ausgebeutet zu werden und ohne Steuern zahlen zu müssen. Der Staat dagegen muss für seine Straßen, Plätze und Gebäude, wegen Zweckentfremdung Pacht bezahlen – 1 Cent / Tag und Quadratmeter.
Wieviel die Kommune für sich und die Natur davon abzweigt, wird von der Gemeinde bestimmt. Wieviel der Staat für sich und die Kultur draufschlägt bleibt ihm freigestellt.
Endlich wird die persönliche Schizophrenie der Politik in einem Kopf gleichzeitig Kapitalist und Kommunist zu sein beendet, wobei es jedem einzelnen durchaus freisteht, 4 Stunden in seinem Garten zu arbeiten und sich 4 Stunden am Tag im Staat ausbeuten zu lassen, bzw. bei vorhandenem Kapital selbst auszubeuten. Es wird ein bisher noch nicht erlebten Kommunismus geben, für die Menschen, die ihn wollen, ohne dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss. Das Volk muss nicht regieren und übt mit einer Stimme trotzdem eine friedliche Macht im Staate aus, denn es bestimmt für seinen Kreis die Höhe der Pacht, und damit die Einnahmen der Kommune sowie die Höhe deren Sozialausgaben und die Größe seiner Naturschutzgebiete. Der Staat erhebt keinerlei Steuern, sondern bestimmt selbstständig die Höhe der letztlich zu zahlenden Pacht. Da die Kommunen ihre Existenz sichern kann das Kapital für den Luxus der Menschen sorgen, wozu auch die Kunst und die Kultur gehören.
Das Perpetuum mobile der Gesellschaftsordnung besteht aus seiner Mehrdimensionalität: Geld, Klima, Luxus, Natur, Raum, Wissenschaft, Zeit, … Wobei auch Schwarz, Doppelrot (die Linken sind immer mindestens 2), Gelb und Blau dazu bzw. dazwischen gerechnet werden könnte.
Die scheinheiligen Christen und Sozialisten haben die Soziale Frage nicht lösen können, da sie eben immer reicher werden wollten, wenigstens nach der Abwahl. Den Gelben war das Geld so wichtig, dass sie sich selbst keinen Kredit gegeben haben. Null Schulden sind eine feine Sache, aber Planlosigkeit ergibt sich bei Unfähigkeit automatisch. Wer die Wissenschaft verrät, ist ein Feind der ganzen Menschheit. Den Grünen war als ewige Minderheit das Regieren wichtiger als die Wissenschaft, denn diese ist zu feige die Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Die Eliten dienen eben der herrschenden Klasse, wobei in unserer Diktatur auch nur die kleine Schicht der Banker und Beamten regiert. Dem Blauen Wunder wird ein Blauer Montag prophezeit, was bei dem heutigen Verständnis von Volksdemokratie nicht unbedingt sein muss. Beamtenrecht bedeutet nicht nur Ungleichheit, sondern Schweigepflicht und Verantwortungslosigkeit (Persilschein), so regierten schon die Göttersöhne vor 6000 Jahren. Es wird Zeit, dass die Intelligenz die Regierung übernimmt und dem Volk dient, denn ohne Volk keine Elite.
Aus dem Verein Deutschland wird eine Aktiengesellschaft Deutschland, deren Aufgabe darin besteht für die Kommunen die Pacht einzutreiben, für ganz Deutschland täglich 3.570.220.000 €, unabhängig ob die Quadratmeter verpachtet wurden oder nicht. Eine kleine Minderheit übernimmt die Verantwortung für Führung des Staates und die pünktliche Bezahlung der Pacht.
Abgezogen werden natürlich alle die Quadratmeter, die Kommunal genutzt werden, bei 400 m^2 pro Person sind das 333.200.000 €.
Für Bodenschätze (auch Öl), Wasser und Luft ist beim Staat ein Pfand zu hinterlegen, der nur vollständig zurückgegeben wird, wenn Qualität und Quantität verträglich sind.
Die Völker bestehen dann nicht mehr aus ihren Politikern, sondern jeweils ca. 100000 lassen sich von einer Kreisrätin regieren, wovon dann ca. 100000 Kreisrätinnen den Völkerrat bilden.
In Deutschland würden etwa 700 Kreisrätinnen den Bundesrat bilden.
Für die einzelnen Staaten sind die durchschnittlichen Werte pro Person und Tag in € angegeben, was natürlich so nicht umgesetzt werden kann. Aber Unterschiede werden sich auf jeden Fall ergeben, was dann zu ganzen Völkerwanderungen führen wird. Weshalb ein Völkerrat für Ausgleichzahlungen sorgen muss, die von den Pachteinnahmen von Meeren und Flüssen ergänzt werden können, wobei nicht nur die Fläche der Schiffe bemessen werden, sondern die Fläche für die Fahrt von anderen nicht genutzt werden kann.
Der Pfand auf Pflanzen und Tiere wird auf den Nachwuchs reduziert.
Liste der Staaten der Erde – Wikipedia 2022
Staatsnamen Einwohner Fläche Einzelfläche Wert
km² km² €/Tag
Fürstentum Monaco 40000 2,03 0,0001 0,51
Republik Singapur 5500000 697 0,0001 1,27
Republik Malediven 600000 298 0,0005 4,97
Königreich Bahrain 1500000 760 0,0005 5,07
Staat Vatikanstadt 825 0,44 0,0005 5,33
Republik Malta 500000 316 0,0006 6,32
Volksrepublik Bangladesch 171200000 143998 0,0008 8,41
Staat Palästina 5400000 6220 0,0012 11,52
Republik China (Taiwan) 23200000 35980 0,0016 15,51
Republik Mauritius 1300000 2040 0,0016 15,69
Libanesische Republik 5500000 10400 0,0019 18,91
Republik Ruanda 13800000 26338 0,0019 19,09
Republik Korea 51600000 99720 0,0019 19,33
Republik San Marino 30000 61 0,0020 20,33
Republik Nauru 10000 21 0,0021 21,00
Republik Burundi 12900000 27830 0,0022 21,57
Republik Indien 1417200000 3287263 0,0023 23,20
Königreich der Niederlande 17700000 41543 0,0023 23,47
Staat Israel 9500000 22380 0,0024 23,56
Republik Haiti 11600000 27750 0,0024 23,92
Republik der Philippinen 115600000 299000 0,0026 25,87
Königreich Belgien 11600000 30528 0,0026 26,32
Union der Komoren 800000 2235 0,0028 27,94
Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka 22400000 65610 0,0029 29,29
Sozialistische Republik Vietnam 99400000 331210 0,0033 33,32
Republik El Salvador 6300000 21041 0,0033 33,40
Islamische Republik Pakistan 235800000 796095 0,0034 33,76
Vereinigtes Königreich Großbritannien und NI 67600000 243610 0,0036 36,04
Republik Marshallinseln 50000 181 0,0036 36,20
Republik Trinidad und Tobago 1400000 5128 0,0037 36,63
Großherzogtum Luxemburg 700000 2586 0,0037 36,94
Fürstentum Liechtenstein 40000 160 0,0040 40,00
Republik Gambia 2700000 11295 0,0042 41,83
Bundesrepublik Nigeria 218500000 923768 0,0042 42,28
Bundesrepublik Deutschland 83300000 357022 0,0043 42,86
Staat Katar 2700000 11586 0,0043 42,91
Staat Kuwait 4100000 17818 0,0043 43,46
Republik Seychellen 100000 455 0,0046 45,50
Demokratische Volksrepublik Korea 26100000 120538 0,0046 46,18
Schweizerische Eid¬genossen¬schaft 8800000 41277 0,0047 46,91
Demokratische Republik São Tomé und Príncipe 200000 964 0,0048 48,20
Republik Uganda 47200000 241038 0,0051 51,07
Italienische Republik 58900000 301340 0,0051 51,16
Föderation St. Kitts und Nevis 50000 261 0,0052 52,20
Republik Malawi 20400000 118484 0,0058 58,08
Fürstentum Andorra 80000 468 0,0059 58,50
Republik Kosovo 1800000 10887 0,0060 60,48
Republik Guatemala 17800000 108889 0,0061 61,17
Pridnestrowische Moldauische Republik 555000 3567 0,0064 64,27
Republik Togo 8800000 56785 0,0065 64,53
Volksrepublik China 1436600000 9596961 0,0067 66,80
Republik Cabo Verde 600000 4033 0,0067 67,22
Republik Indonesien 275500000 1904569 0,0069 69,13
Föderierte Staaten von Mikronesien 100000 702 0,0070 70,20
Republik Zypern 1300000 9251 0,0071 71,16
Republik Ghana 33500000 238533 0,0071 71,20
Königreich Dänemark 5873420 43.094 0,0073 73,37
Königreich Tonga 100000 747 0,0075 74,70
Tschechische Republik 10500000 78867 0,0075 75,11
Königreich Thailand 66800000 513120 0,0077 76,81
Haschemitisches Königreich Jordanien 11200000 89342 0,0080 79,77
Republik Kiribati 100000 811 0,0081 81,10
Republik Polen 38000000 312685 0,0082 82,29
Republik Sierra Leone 8700000 71740 0,0082 82,46
Arabische Republik Syrien 22100000 185180 0,0084 83,79
Französische Republik 65800000 551500 0,0084 83,81
Republik Benin 13400000 112622 0,0084 84,05
Republik Aserbaidschan 10200000 86600 0,0085 84,90
Portugiesische Republik 10300000 92090 0,0089 89,41
Demokratische Bundesrepublik Äthiopien 123400000 1104300 0,0089 89,49
Slowakische Republik 5400000 49035 0,0091 90,81
Republik Türkei 85200000 783562 0,0092 91,97
Republik Österreich 9000000 83871 0,0093 93,19
Republik Slowenien 2100000 20273 0,0097 96,54
Republik Moldau 3500000 33851 0,0097 96,72
Arabische Republik Ägypten 103500000 1001450 0,0097 96,76
Republik Costa Rica 5200000 51100 0,0098 98,27
Republik Irak 44500000 438317 0,0098 98,50
Republik Armenien 3000000 29743 0,0099 99,14
Republik Kuba 11100000 110860 0,0100 99,87
Republik Albanien 2800000 28748 0,0103 102,67
Königreich Spanien 47400000 505370 0,0107 106,62
Commonwealth Dominica 70000 751 0,0107 107,29
Republik Kenia 54000000 580367 0,0107 107,48
Königreich Kambodscha 16800000 181035 0,0108 107,76
Republik Senegal 17900000 196722 0,0110 109,90
Türkische Republik Nordzypern 295000 3355 0,0114 113,73
Republik Serbien 6800000 77474 0,0114 113,93
Republik Côte d’Ivoire 28200000 322463 0,0114 114,35
Demokratische Republik Timor-Leste 1300000 14874 0,0114 114,42
Republik Honduras 9600000 112090 0,0117 116,76
Königreich Marokko 36700000 446550 0,0122 121,68
Hellenische Republik 10600000 131957 0,0124 124,49
Republik der Union Myanmar 54200000 676578 0,0125 124,83
Republik Usbekistan 35600000 447400 0,0126 125,67
Königreich Lesotho 2300000 30355 0,0132 131,98
Tunesische Republik 11800000 163610 0,0139 138,65
Unabhängiger Staat Samoa 200000 2831 0,0142 141,55
Republik Nordmazedonien 1800000 25713 0,0143 142,85
Republik Tadschikistan 10000000 143100 0,0143 143,10
Brunei Darussalam 400000 5765 0,0144 144,13
Vereinigte Republik Tansania 65500000 947300 0,0145 144,63
Königreich Eswatini 1200000 17364 0,0145 144,70
Ukraine 41000000 603550 0,0147 147,21
Republik Kroatien 3800000 56594 0,0149 148,93
Vereinigte Mexikanische Staaten 127500000 1964375 0,0154 154,07
Republik Jemen 33700000 527968 0,0157 156,67
Republik Ecuador 18000000 283561 0,0158 157,53
Islamische Republik Afghanistan 41100000 652230 0,0159 158,69
Republik Bulgarien 6800000 110879 0,0163 163,06
Republik Äquatorial¬guinea 1700000 28051 0,0165 165,01
Republik Kamerun 27900000 475440 0,0170 170,41
Republik Panama 4400000 75420 0,0171 171,41
Republik Guinea-Bissau 2100000 36125 0,0172 172,02
Republik Guinea 13900000 245857 0,0177 176,88
Islamische Republik Iran 88600000 1648195 0,0186 186,03
Georgien 3700000 69700 0,0188 188,38
Republik Nicaragua 6700000 130730 0,0195 195,12
Republik Madagaskar 29600000 587041 0,0198 198,32
Republik Südafrika 60600000 1219090 0,0201 201,17
Republik Fidschi 900000 18274 0,0203 203,04
Republik Liberia 5300000 111369 0,0210 210,13
Republik Dschibuti 1100000 23200 0,0211 210,91
Republik Belarus 9200000 207600 0,0226 225,65
Republik Palau 20000 459 0,0230 229,50
Republik Kolumbien 49100000 1138910 0,0232 231,96
Republik Litauen 2800000 65300 0,0233 233,21
Demokratische Republik Kongo 99000000 2344858 0,0237 236,85
Republik Simbabwe 16300000 390757 0,0240 239,73
Republik Mosambik 33000000 799380 0,0242 242,24
Kirgisische Republik 6800000 199951 0,0294 294,05
Vereinigte Staaten von Amerika 332800000 9826675 0,0295 295,27
Demokratische Volksrepublik Laos 7500000 236800 0,0316 315,73
Staat Eritrea 3700000 117600 0,0318 317,84
Bolivarische Republik Venezuela 28300000 912050 0,0322 322,28
Republik Lettland 1900000 64589 0,0340 339,94
Commonwealth der Bahamas 400000 13880 0,0347 347,00
Republik Estland 1300000 45228 0,0348 347,91
Republik Angola 35600000 1246700 0,0350 350,20
Republik Abchasien 240000 8600 0,0358 358,33
Bundesrepublik Somalia 17600000 637657 0,0362 362,31
Republik Sambia 20000000 752618 0,0376 376,31
Republik Chile 19800000 756102 0,0382 381,87
Republik Peru 33400000 1285216 0,0385 384,80
Republik Somaliland 3500000 137600 0,0393 393,14
Föderative Republik Brasilien 214800000 8514877 0,0396 396,41
Republik Sudan 46900000 1861484 0,0397 396,90
Republik Vanuatu 300000 12189 0,0406 406,30
Salomonen 700000 28896 0,0413 412,80
Königreich Schweden 10500000 450295 0,0429 428,85
Königreich Bhutan 800000 38394 0,0480 479,93
Republik Niger 26200000 1267000 0,0484 483,59
Republik Östlich des Uruguay 3600000 176215 0,0489 489,49
Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea 9300000 462840 0,0498 497,68
Demokratische Volksrepublik Algerien 44900000 2381741 0,0530 530,45
Republik Mali 22600000 1240192 0,0549 548,76
Republik Kongo 6000000 342000 0,0570 570,00
Königreich Saudi-Arabien 36700000 2149690 0,0586 585,75
Republik Südsudan 10900000 644329 0,0591 591,13
Republik Paraguay 6800000 406752 0,0598 598,16
Königreich Norwegen 5400000 323802 0,0600 599,63
Argentinische Republik 46200000 2780400 0,0602 601,82
Republik Finnland 5600000 338145 0,0604 603,83
Sultanat Oman 4600000 309500 0,0673 672,83
Republik Tschad 17700000 1284000 0,0725 725,42
Republik Südossetien 51000 3885 0,0762 761,76
Plurinationaler Staat Bolivien 12200000 1098581 0,0900 900,48
Gabunische Republik 2400000 267667 0,1115 1115,28
Russische Föderation 144300000 17098242 0,1185 1184,91
Republik Kasachstan 19200000 2724900 0,1419 1419,22
Islamische Republik Mauretanien 4700000 1030700 0,2193 2192,98
Republik Botsuana 2600000 581730 0,2237 2237,42
Island 400000 103000 0,2575 2575,00
Staat Libyen 6800000 1759540 0,2588 2587,56
Kooperative Republik Guyana 800000 214969 0,2687 2687,11
Republik Suriname 600000 163820 0,2730 2730,33
Republik Namibia 2600000 824292 0,3170 3170,35
Demokratische Arabische Republik Sahara 600000 266000 0,4433 4433,33
Der Menschheit wäre schon geholfen, wenn jedem Menschen ein Fleckchen zur Verfügung stehen würde, auf dem er existieren kann, selbst ohne jeden Luxus.
Trump könnte ja mal in Grönland bei der Reichsombudsfrau Julie Præst Wilche nachfragen, ob er es für 21.660.860.000 € pro Tag pachten kann.
Die weltweiten Holzfäller müssten für das Amazonasbecken mindestens 70.000.000.000 € pro Tag an Pacht bezahlen, und für die Aufforstung sorgen.
Nestle müsste für jeden Liter Wasser 1,626122851 € Pfand bezahlen, und bekämen nur für einen Liter gereinigtes Trinkwasser den Pfand wieder zurück.
Shell müsste für jeden Liter Erdöl 0,8943 € Pfand bezahlen, und bekämen nur für einen Liter gereinigtes Öl den Pfand wieder zurück. Das Versenken von scheinbar unbrauchbarem Erdöl in den Meeren wird teuer werden.